Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 467 | 49,11% | 467 | 49,11% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 484 | 50,89% | 0 | 0,00% | 484 | 50,89% |
JUMLAH | 951 | 100,00% | 467 | 49,11% | 484 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 951 | 100,00% | 467 | 49,11% | 484 | 50,89% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2022