Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 132 | 13,88% | 60 | 6,31% | 72 | 7,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 82 | 8,62% | 42 | 4,42% | 40 | 4,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 284 | 29,86% | 129 | 13,56% | 155 | 16,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 171 | 17,98% | 93 | 9,78% | 78 | 8,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 91 | 9,57% | 58 | 6,10% | 33 | 3,47% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,42% | 0 | 0,00% | 4 | 0,42% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0,84% | 3 | 0,32% | 5 | 0,53% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 773 | 81,28% | 385 | 40,48% | 388 | 40,80% | |
BELUM MENGISI | 178 | 18,72% | 82 | 8,62% | 96 | 10,09% | |
TOTAL | 951 | 100,00% | 467 | 49,11% | 484 | 50,89% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2022