Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 3,36% | 13 | 1,37% | 19 | 2,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 6,83% | 35 | 3,68% | 30 | 3,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 81 | 8,52% | 36 | 3,79% | 45 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 6,20% | 34 | 3,58% | 25 | 2,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 5,99% | 26 | 2,73% | 31 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 89 | 9,36% | 41 | 4,31% | 48 | 5,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 9,04% | 46 | 4,84% | 40 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 7,36% | 36 | 3,79% | 34 | 3,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 7,05% | 37 | 3,89% | 30 | 3,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 8,73% | 42 | 4,42% | 41 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 5,47% | 28 | 2,94% | 24 | 2,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 5,99% | 28 | 2,94% | 29 | 3,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 5,05% | 21 | 2,21% | 27 | 2,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 4,63% | 22 | 2,31% | 22 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 2,84% | 14 | 1,47% | 13 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 3,58% | 8 | 0,84% | 26 | 2,73% |
JUMLAH | 951 | 100,00% | 467 | 49,11% | 484 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 951 | 100,00% | 467 | 49,11% | 484 | 50,89% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2022